| 日期 | 名称 | 最低价 | 最高价 | 日均价 | 涨跌 |
| 2011-5-16 | LME铜 | 8715 | 8865 | 8790 | -30.5 |
| 2011-5-17 | LME铜 | 8715.3 | 8925 | 8820.15 | 30.15 |
| 2011-5-18 | LME铜 | 8883.5 | 9100 | 8991.75 | 171.6 |
| 2011-5-19 | LME铜 | 8918 | 9090 | 9004 | 12.25 |
| 2011-5-20 | LME铜 | 8950 | 9130 | 9040 | 36 |
LME铜一周铜价走势图

| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 日期 | 名称 | 最低价 | 最高价 | 日均价 | 涨跌 |
| 2011-5-16 | LME铜 | 8715 | 8865 | 8790 | -30.5 |
| 2011-5-17 | LME铜 | 8715.3 | 8925 | 8820.15 | 30.15 |
| 2011-5-18 | LME铜 | 8883.5 | 9100 | 8991.75 | 171.6 |
| 2011-5-19 | LME铜 | 8918 | 9090 | 9004 | 12.25 |
| 2011-5-20 | LME铜 | 8950 | 9130 | 9040 | 36 |
LME铜一周铜价走势图

![]() |
![]() |
![]() |