| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 68250 | 68200 | 涨50 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 56350 | 56300 | 涨50 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 180000 | 182300 | 跌2300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16550 | 16550 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16450 | 16600 | 跌150 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10750 | 10900 | 跌150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16450 | 16450 | 不变 |




