| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 68650 | 68000 | 涨650 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 174300 | 173000 | 涨1300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16700 | 16600 | 涨100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16500 | 16150 | 涨350 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18550 | 18200 | 涨350 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16100 | 16000 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 208300 | 208800 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18600 | 18600 | 不变 |




