| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 68500 | 69100 | 跌600 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 58600 | 59200 | 跌600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 173800 | 174800 | 跌1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 17050 | 17100 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 17200 | 17300 | 跌100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11500 | 11600 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16550 | 16600 | 跌50 |




