| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 69150 | 69350 | 跌200 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 59250 | 59450 | 跌200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 170800 | 172000 | 跌1200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 17000 | 17100 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 17200 | 17300 | 跌100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11500 | 11600 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16500 | 16550 | 跌50 |




