| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 68850 | 69100 | 跌250 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 58950 | 59200 | 跌250 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 167700 | 168600 | 跌900 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16900 | 16900 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 17000 | 17100 | 跌100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11300 | 11400 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16400 | 16450 | 跌50 |




