| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 68450 | 68850 | 跌400 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 58550 | 58950 | 跌400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 165650 | 165900 | 跌250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 17050 | 17000 | 涨50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 17000 | 17050 | 跌50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11300 | 11350 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16450 | 16450 | 不变 |




