| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 68350 | 68750 | 跌400 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 58450 | 58850 | 跌400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 164800 | 165650 | 跌850 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16950 | 17050 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16900 | 17100 | 跌200 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11200 | 11400 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16400 | 16500 | 跌100 |




