| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 68500 | 68300 | 涨200 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 58600 | 58400 | 涨200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 163700 | 165000 | 涨1300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 17000 | 17000 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 17100 | 17100 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11400 | 11400 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16400 | 16400 | 不变 |




