| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 70450 | 70750 | 跌300 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 60550 | 60850 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 168600 | 168400 | 涨200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 17300 | 17300 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 17450 | 17450 | 不变 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11750 | 11750 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16650 | 16600 | 涨50 |




