| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 71750 | 71800 | 跌50 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 61850 | 61900 | 跌50 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 172400 | 172900 | 跌500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 17400 | 17450 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 17650 | 17750 | 跌100 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11950 | 12050 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16900 | 16900 | 不变 |




