| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 纽约COMEX » 正文

    8月9日COMEX期铜收盘报价

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-08-10 
    分享到:

    (单位:美元/磅)
    合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
    8月/2011(CHCQ) 3.9395 4.0085 3.9300 3.9670 0.0095 20 552
    9月/2011(CHCU) 3.9355 4.0595 3.8180 3.9700 0.0085 60674 55071
    10月/2011(CHCV) 3.8950 4.0245 3.8470 3.9800 0.0085 111 1497
    11月/2011(CHCX) 3.9500 4.0225 3.8835 3.9865 0.0085 62 465
    12月/2011(CHCZ) 3.9505 4.0790 3.8420 3.9930 0.0085 12862 47853
    1月/2012(CHCF) 3.9500 4.0365 3.9500 3.9995 0.0085 45 230
    2月/2012(CHCG) 4.0090 4.0325 3.9630 4.0050 0.0090 17 124
    3月/2012(CHCH) 3.9040 4.0790 3.9005 4.0095 0.0090 2781 17154
    4月/2012(CHCJ) 4.0185 4.0185 3.9700 4.0135 0.0090 27 109
    5月/2012(CHCK) 3.9655 4.0640 3.9655 4.0175 0.0090 1046 2993
    6月/2012(CHCM) 4.0195 4.0195 4.0195 4.0195 0.0090 14 66
    7月/2012(CHCN) 3.9800 4.0475 3.9800 4.0215 0.0090 91 1106
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)