| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 纽约COMEX » 正文

    8月23日COMEX期铜收盘报价

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-08-24 
    分享到:

    (单位:美元/磅)
    合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
    8月/2011(CHCQ) 3.9945 3.9945 3.9945 3.9945 0.0385 6 301
    9月/2011(CHCU) 3.9405 4.0380 3.9330 3.9960 0.0405 34722 31089
    10月/2011(CHCV) 3.9510 4.0410 3.9510 4.0040 0.0405 301 1994
    11月/2011(CHCX) 4.0100 4.0415 4.0000 4.0100 0.0405 19 760
    12月/2011(CHCZ) 3.9695 4.0580 3.9540 4.0145 0.0395 9784 67311
    1月/2012(CHCF) 4.0220 4.0220 4.0220 4.0220 0.0390 6 314
    2月/2012(CHCG) 4.0290 4.0290 4.0290 4.0290 0.0385 7 223
    3月/2012(CHCH) 3.9820 4.0665 3.9820 4.0315 0.0390 618 18124
    4月/2012(CHCJ) 4.0370 4.0370 4.0370 4.0370 0.0405 6 242
    5月/2012(CHCK) 4.0390 4.0390 4.0390 4.0390 0.0385 40 3670
    6月/2012(CHCM) 4.0410 4.0410 4.0410 4.0410 0.0385 - 118
    7月/2012(CHCN) 4.0425 4.0425 4.0425 4.0425 0.0380 - 1093
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)