| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 67400 | 68050 | 跌650 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 159700 | 162200 | 跌2500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 17600 | 17650 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16350 | 16450 | 跌100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 16400 | 16500 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16100 | 16200 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 195500 | 195500 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18650 | 18650 | 不变 |




