| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/7 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 59800/59600 | 
| 2011/9/7 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 36400/36200 | 
| 2011/9/7 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 37600/37400 | 
| 2011/9/7 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 55500/55300 | 
| 2011/9/7 | 陕西地区 | 光亮铜 | 60100/59900 | 




 
  






 
 
