| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 67900 | 67900 | 不变 | 
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 59000 | 59000 | 不变 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 162500 | 163900 | 跌1400 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 17700 | 17650 | 涨50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16800 | 16750 | 涨50 | 
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11050 | 11000 | 涨50 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16550 | 16500 | 涨50 | 




 
  






 
 
