| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/9 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 60300/60100 | 
| 2011/9/9 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 36700/36500 | 
| 2011/9/9 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 37900/37700 | 
| 2011/9/9 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 56100/55900 | 
| 2011/9/9 | 陕西地区 | 光亮铜 | 60600/60400 | 





