| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/16 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 58400/58200 | 
| 2011/9/16 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 35900/35700 | 
| 2011/9/16 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 37300/37100 | 
| 2011/9/16 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 54100/53900 | 
| 2011/9/16 | 陕西地区 | 光亮铜 | 58700/58500 | 




 
  






 
 
