| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 64300 | 65700 | 跌1400 | 
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 55450 | 56850 | 跌1400 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 158200 | 161200 | 跌3000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 17350 | 17500 | 跌150 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16300 | 16600 | 跌300 | 
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10550 | 10850 | 跌300 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16250 | 16350 | 跌100 | 




 
  






 
 
