| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/19 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 57200/57000 | 
| 2011/9/19 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 35200/35000 | 
| 2011/9/19 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 36600/36400 | 
| 2011/9/19 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 52900/52700 | 
| 2011/9/19 | 陕西地区 | 光亮铜 | 57500/57300 | 





