| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/20 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 56100/55900 | 
| 2011/9/20 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 34800/34600 | 
| 2011/9/20 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 36100/35900 | 
| 2011/9/20 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 51800/51600 | 
| 2011/9/20 | 陕西地区 | 光亮铜 | 56400/56200 | 




 
  






 
 
