| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 63000 | 63300 | 跌300 | 
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 54150 | 54450 | 跌300 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 157200 | 157200 | 不变 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 17250 | 17300 | 跌50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 15900 | 16050 | 跌150 | 
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10150 | 10300 | 跌150 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16000 | 16050 | 跌50 | 





