| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 61700 | 63000 | 跌1300 | 
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 52850 | 54150 | 跌1300 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 155200 | 157200 | 跌2000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 17250 | 17250 | 不变 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 15850 | 15900 | 跌50 | 
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10100 | 10150 | 跌50 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15700 | 16000 | 跌300 | 




 
  






 
 
