| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56050 | 58050 | 跌2000 | 
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47200 | 49200 | 跌2000 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140700 | 140700 | 不变 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16700 | 16800 | 跌100 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 15000 | 15250 | 跌250 | 
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 9250 | 9500 | 跌250 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 14650 | 15150 | 跌500 | 




 
  






 
 
