| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 55850 | 56250 | 跌400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140700 | 140700 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16700 | 16800 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14450 | 14700 | 跌250 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 14500 | 14750 | 跌250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14200 | 14300 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 171300 | 173300 | 跌2000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18650 | 18650 | 不变 |




