| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 55650 | 56050 | 跌400 | 
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 46800 | 47200 | 跌400 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140700 | 140700 | 不变 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16600 | 16700 | 跌100 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 14750 | 15000 | 跌250 | 
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 9000 | 9250 | 跌250 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 14550 | 14650 | 跌100 | 




 
  






 
 
