| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/9/30 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 47000/46800 | 
| 2011/9/30 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 30400/30200 | 
| 2011/9/30 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 31600/31400 | 
| 2011/9/30 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 42500/42300 | 
| 2011/9/30 | 陕西地区 | 光亮铜 | 47100/46900 | 




 
  






 
 
