| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/11 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 48700/48500 | 
| 2011/10/11 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 31600/31400 | 
| 2011/10/11 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 32600/32400 | 
| 2011/10/11 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 44400/44200 | 
| 2011/10/11 | 陕西地区 | 光亮铜 | 48800/48600 | 




 
  






 
 
