| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 54550 | 55250 | 跌700 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140200 | 143200 | 跌3000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16600 | 16700 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14700 | 14900 | 跌200 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 14750 | 14950 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14700 | 14700 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 174300 | 174800 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18650 | 18800 | 跌150 |




