| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/12 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 47600/47400 | 
| 2011/10/12 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 30900/30700 | 
| 2011/10/12 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 31900/31700 | 
| 2011/10/12 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 43200/43000 | 
| 2011/10/12 | 陕西地区 | 光亮铜 | 47700/47500 | 




 
  






 
 
