| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/13 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 48500/48300 | 
| 2011/10/13 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 31600/31400 | 
| 2011/10/13 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 32600/32400 | 
| 2011/10/13 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 44100/43900 | 
| 2011/10/13 | 陕西地区 | 光亮铜 | 48600/48400 | 




 
  






 
 
