| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/18 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 49400/49200 | 
| 2011/10/18 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 32800/32600 | 
| 2011/10/18 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 33700/33500 | 
| 2011/10/18 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 45100/44900 | 
| 2011/10/18 | 陕西地区 | 光亮铜 | 49500/49300 | 




 
  






 
 
