| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/21 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 48000/47800 | 
| 2011/10/21 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 32300/32100 | 
| 2011/10/21 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 33200/33000 | 
| 2011/10/21 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 43900/43700 | 
| 2011/10/21 | 陕西地区 | 光亮铜 | 48100/47900 | 




 
  






 
 
