| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/28 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 53500/53300 | 
| 2011/10/28 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 36300/36100 | 
| 2011/10/28 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 37200/37000 | 
| 2011/10/28 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 49400/49200 | 
| 2011/10/28 | 陕西地区 | 光亮铜 | 53600/53400 | 




 
  






 
 
