| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/10/31 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 52700/52500 | 
| 2011/10/31 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 35700/35500 | 
| 2011/10/31 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 36700/36500 | 
| 2011/10/31 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 48600/48400 | 
| 2011/10/31 | 陕西地区 | 光亮铜 | 52800/52600 | 




 
  






 
 
