| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/11/2 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 51500/51300 | 
| 2011/11/2 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 34900/34700 | 
| 2011/11/2 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 35900/35700 | 
| 2011/11/2 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 47400/47200 | 
| 2011/11/2 | 陕西地区 | 光亮铜 | 51600/51400 | 




 
  






 
 
