| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 58900 | 58600 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 136600 | 138100 | 跌1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16300 | 16300 | 不变 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 17200 | 17200 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14700 | 14600 | 涨100 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 16200 | 16100 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 15350 | 15300 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 181600 | 181600 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18300 | 18300 | 不变 |




