| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2011/11/10 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 49900/49700 | 
| 2011/11/10 | 陕西地区 | 破碎黄铜fe<4% | 34600/34400 | 
| 2011/11/10 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 35500/35300 | 
| 2011/11/10 | 陕西地区 | 2#铜(92-93%) | 45800/45600 | 
| 2011/11/10 | 陕西地区 | 光亮铜 | 50100/49900 | 




 
  






 
 
