| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 59350 | 59350 | 不变 | 
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47300 | 47300 | 不变 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 133400 | 133900 | 跌500 | 
| 铝锭  | A00 | --- | 青铜峡 | 16050 | 16050 | 不变 | 
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11150 | 11150 | 不变 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15400 | 15400 | 不变 | 




 
  






 
 
