| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 60700 | 60450 | 涨250 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 143900 | 145900 | 跌2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16000 | 16000 | 不变 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 17000 | 17000 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 15250 | 15300 | 跌50 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 16550 | 16600 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 15750 | 15800 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 181500 | 182500 | 跌1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 不变 |




