| 低氧铜杆 | 54800 | 400 | 
| 通信线 | 54400 | 600 | 
| 光亮铜 | 52600 | 400 | 
| 火烧线 | 50800 | 100 | 
| 紫杂铜 | 48800 | 100 | 
| 废黄铜 | 35200 | - | 
| 黄铜水箱 | 34000 | 300 | 
| 黄铜大件 | 37000 | -200 | 
| H62黄铜 | 37500 | -700 | 
| H63(二黄) | 46500 | 300 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |