低氧铜杆 | 54700 | -200 |
通信线 | 54300 | -200 |
光亮铜 | 52900 | -200 |
火烧线 | 51300 | -200 |
紫杂铜 | 48700 | -200 |
废黄铜 | 35100 | -200 |
黄铜水箱 | 33900 | -200 |
黄铜大件 | 36900 | -200 |
H62黄铜 | 37400 | -200 |
H63(二黄) | 46400 | -200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |