| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 54350 | 54600 | 跌250 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 121900 | 121600 | 涨300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15950 | 15950 | 不变 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 17000 | 17000 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14350 | 14350 | 不变 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 15800 | 15800 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14950 | 14950 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 154500 | 155000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18000 | 18000 | 不变 |




