| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 57700 | 57700 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 122300 | 121800 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14900 | 14900 | 不变 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15950 | 15950 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14950 | 14950 | 不变 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 16150 | 16150 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14650 | 14650 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 161000 | 161000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 |




