| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 56750 | 56750 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 116300 | 118100 | 跌1800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14500 | 14550 | 跌50 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15550 | 15600 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 15000 | 15000 | 不变 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 16200 | 16200 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14650 | 14650 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 158500 | 159000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 |




