| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 56200 | 56050 | 涨150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 115700 | 115500 | 涨200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14350 | 14350 | 不变 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15400 | 15400 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14800 | 14800 | 不变 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 16000 | 16000 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14500 | 14550 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 158500 | 158500 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 |




