| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 56100 | 56450 | 跌350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 115500 | 115700 | 跌200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14500 | 14450 | 涨50 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15550 | 15500 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14600 | 14800 | 跌200 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 15800 | 16000 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14450 | 14500 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 158000 | 158500 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 |




