| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 55400 | 55300 | 涨100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 116300 | 116600 | 跌300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14500 | 14500 | 不变 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15550 | 15550 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14450 | 14450 | 不变 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 15650 | 15650 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14300 | 14300 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 155000 | 155500 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 |




