| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 55700 | 55450 | 涨250 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 113600 | 115100 | 跌1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14450 | 14450 | 不变 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15450 | 15450 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14200 | 14250 | 跌50 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 15400 | 15450 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14100 | 14150 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 153000 | 153500 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 |




