| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 55200 | 56200 | 跌1000 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 109600 | 113700 | 跌4100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14500 | 14600 | 跌100 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15500 | 15600 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14150 | 14400 | 跌250 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 15350 | 15600 | 跌250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14000 | 14100 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 150500 | 151500 | 跌1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不变 |




